Correx Fremdstromanoden (Info)
|
|
| PROGRAMM ÜBERSICHT | für emaill. Stahl | für emaill. Stahl | für nicht rostend. Stahl | für nicht rostend. Stahl |
| Potenziostat (Type) | MP 2.3s | UP 19 | MP 1.9s | UP 24 |
| Ausführung |
Stecker- potentiostat |
Stecker- potentiostat |
Stecker- potentiostat |
Stecker- potentiostat |
| Netzspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frequenz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Nennstrom | 50 mA | 100 mA | 100 mA | 180 mA |
| Zulässige Umgeb.temp. | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Schutzklasse | IP II | IP II | IP II | IP II |
| Correx-Package: |
| Speicher Vol. l |
Anz. Wärme- tauscher |
MP 2.3s 1 x TA 200 |
UP 19 1 x TA 400 |
UP 19 2 x TA 400 |
UP 19 1 x TA 800 |
UP 19 2 x TA 800 |
MP 1.9s 1 x TA 400 |
UP 24 1 x TA 800 |
2 x UP 24 2 x TA 800 |
| 50 | 0 | X | X | ||||||
| 80 | 0 | X | X | ||||||
| 100 | 0 | X | X | ||||||
| 150 | 0 | X | X | ||||||
| 200 | 0 | X | X | X | |||||
| 300 | 0 | X | X | ||||||
| 400 | 0 | X | X | ||||||
| 450 | 0 | X | X | ||||||
| 500 | 0 | X | X | ||||||
| 600 | 0 | X | X | ||||||
| 800 | 0 | X | X | ||||||
| 1000 | 0 | X | X | ||||||
| 1200 | 0 | X | X | ||||||
| 1500 | 0 | X | |||||||
| 2000 | 0 | X | X | X | |||||
| 50 | 1 | X | X | ||||||
| 80 | 1 | X | X | ||||||
| 100 | 1 | X | X | X | |||||
| 150 | 1 | X | X | ||||||
| 200 | 1 | X | X | X | |||||
| 300 | 1 | X | X | ||||||
| 400 | 1 | X | X | ||||||
| 450 | 1 | X | X | ||||||
| 500 | 1 | X | X | ||||||
| 600 | 1 | X | X | ||||||
| 800 | 1 | X | X | X | X | ||||
| 1000 | 1 | X | X | X | |||||
| 1200 | 1 | X | X | ||||||
| 1500 | 1 | X | |||||||
| 2000 | 1 | X | |||||||
| 300 | 2 | X | X | ||||||
| 450 | 2 | X | X | ||||||
| 500 | 2 | X | X | X | |||||
| 600 | 2 | X | X | ||||||
| 750 | 2 | X | X | ||||||
| 800 | 2 | X | X | ||||||
| 1000 | 2 | X | |||||||
| 1200 | 2 | X | |||||||
| 1500 | 2 | X |
|
TA = Titananode Warnhinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Bestückungsangaben stellen unverbindliche Richtwerte dar. Sie dienen lediglich der Orientierung und setzen voraus, dass die Behälter gem. DIN 4753 gefertigt sind. Insbesondere sind die definierten Grenzwerte für die Emaillequalität (Normschutzstrombedarf) und bei Behältern aus nicht rostendem Stahl ein Chromanteil von min. 16 % einzuhalten. Evtl. zusätzliche metallische Einbauten in emaillierten Speichern (Wärmetauscher, Elektroheizeinsatz etc.) müssen isoliert und ggfs.mit einem elektrischen Potenzialabgleichwiderstand versehen sein. Bei Bestückung mit mehreren Anoden ist auf eine gleichmäßige Verteilung im Behälter zu achten. Höhen-/Weitenverhältnis des Speichers bis max. 3:1, |

