In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR

Entzunderungs-Düsen E

Aufgrund der vielfältigen technischen Ausführungen sind Industriedüsen leider nicht direkt über unseren Internetshop bestellbar. Bitte rufen Sie uns an (Tel. 05252-964990) oder nutzen Sie unsere weiteren Kontaktmöglichkeiten.

Düsentyp: Entzunderungs-Düsen E

Flachstrahldüsen mit Filter und Montagenippel

Charakteristik:

Scharfer, gleichmäßiger Flachstrahl mit außergewöhnlicher Strahltiefe. Entfernt Primär- und Sekundärzunder. Die gleichmäßige Verteilung der Aufprallkraft ermöglicht eine glatte und saubere Oberfläche des Walzgutes.

Anwendung:
Entzunderung in Walzwerken, Hochdruckreinigung, Versprühen von agressiven Medien.

Werkstoffe:
Düsen in gehärtetem Edelstahl, Edelstahl mit Hartmetalleinsatz. Montagenippel in Edelstahl und Stahl, Filter in Messing und Edelstahl. Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Folgende Spritzwinkel stehen zur Verfügung:
25° - 33° - 40°

Type   Durchm. A mm  42 bar*  56 bar*  70 bar*  85 bar*  98 bar*  112 bar*  126 bar*  140 bar*  154 bar* 
E 10  2,0  14,77  17,06  19,07  21,01  22,56  24,12  25,59  26,97  28,29 
E 15  2,4  22,16  25,59  28,61  31,52  33,85  36,18  38,38  40,45  42,43 
E 20  2,8  29,54  34,11  38,14  42,03  45,13  48,25  51,17  53,94  56,57 
E 25  3,2  36,93  42,64  47,68  52,54  56,41  60,31  63,96  67,42  70,72 
E 30  3,6  44,32  51,17  57,21  63,04  67,69  72,37  76,76  80,91  84,86 
E 40  4,0  59,09  68,23  76,28  84,06  90,26  96,49  102,3  107,9  113,2 
E 50  4,4  73,86  85,29  95,35  105,1  112,6  120,6  127,9  134,9  141,4 
E 60  4,7  88,63  102,3  114,4  126,1  135,4  144,7  153,5  161,8  169,7 
E 70  5,1  103,4  103,4  133,05  147,1  158,0  168,9  179,1  188,8  198,0 
Type   Durchm. A mm  168 bar*  182 bar*  196 bar*  210 bar*  245 bar*  280 bar*  315 bar*  350 bar* 
E 10  2,0  29,54  30,75  31,91  33,03  35,68  38,14  40,45  42,60 
E 15  2,4  44,32  46,13  47,87  49,55  53,32  57,21  60,68  63,96 
E 20  2,8  59,09  61,50  63,82  66,06  71,36  76,28  80,91  85,29 
E 25  3,2  73,86  76,88  79,78  82,58  89,19  95,35  101,1  106,6 
E 30  3,6  88,63  92,25  95,73  99,09  107,0  114,4  121,4  127,9 
E 40  4,0  118,2  123,0  127,7  132,1  142,7  152,6  161,8  170,6 
E 50  4,4  147,7  153,8  159,6  165,2  178,4  190,7  202,3  213,2 
E 60  4,7  177,3  184,5  191,5  198,2  214,1  228,9  242,7  255,9 
E 70  5,1  206,8  215,3  223,4  231,2  249,8  267,0  283,2  298,5 

Bestellbeispiel:
(Gewinde - Type - Spritzwinkel - Material) R 3/4" - E 30 - 33° - gehärteter VA

* = Volumenstrom V (l/min.) bei Druck p (bar)

Technische Änderungen vorbehalten.

Bündel-Düsen B
Axial-Hohlkegel-Düsen H